Yamaha YSM40R 高效模塊貼片機 (Z:TA-R)
基本規格
4 梁 4 貼裝頭規格 (YSM40R-4) | 2 梁 2 貼裝頭規格 (YSM40R-2) | ||
---|---|---|---|
對象基板尺寸 | L700 x W460mm ~ L50 x W50mm | ||
貼裝能力 (本公司最佳條件) | 200,000CPH (RS 貼裝頭規格) | 58,000CPH (MU 貼裝頭規格) | |
可貼裝的元件 | 超高速 (RS) 貼裝頭 | 0201※~ 6.5mm×6.5mm (高 2.0mm 以下) ※選配 | - |
多功能 (MU) 貼裝頭 | 03015~ 45×60m (高 15mm以下) | 0402~ 45×100mm (高 15mm以下) | |
異形 (FL) 貼裝頭 | - | 0603~ 45×100mm (高 25.5mm以下) | |
貼裝精度 ※本公司最佳條件(使用評估用標準元件)時 | ±35μm (25μm) Cpk ≧1.0 (3σ) | ±40μm (30μm) Cpk ≧1.0 (3σ) | |
可安裝的送料器數量 | RS 貼裝頭 80 個 (最多、以 8mm 料帶換算) MU 貼裝頭 88 個 (最多、以 8mm 料帶換算) RS × 2+MU × 2貼裝頭84個 (最多、以8mm料帶換算) | MU、FL 貼裝頭 92 個 (最多、以 8mm 料帶換算) | |
電源規格 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% | ||
供給氣源 | 0.45MPa 以上、清潔乾燥 | ||
外形尺寸 | L1,000 × W2,100 × H1,550mm (突起物除外) | ||
主體重量 | 約 2,100 kg |
規格、外觀如有變動,恕不另行通知。
通過精簡的平台構造成功實現全球最快的20萬CPH※完成了生產率的全面革新全球最高生產率靈活支持多種生產形態支持高品質貼裝和高運轉率的技術※與具備4台貼裝頭的4梁機型表面貼片機在最佳條件下對比的貼裝能力(CPH)。 基於2016年4月本公司的調查結果