Yamaha YSM20R/YSM20WR 高效模塊貼片機
基本規格
YSM20R | YSM20WR | |
---|---|---|
對象基板尺寸 | 雙段傳送台機型(僅限X軸為2梁規格的機型) 傳送1張基板時:L810 x W490~ L50 x W50 傳送2張基板時:L380 x W490~ L50 x W50 單軌機型 L810 x W490 ~ L50 x W50 雙軌機型(僅限X軸為2梁規格的機型) L810 x W230 ~ L50 x W50 | 單軌機型 L810 x W742 ~ L50 x W80 雙軌機型(僅限X軸為2梁規格的機型) L810 x W356 ~ L50 x W50 |
貼裝能力 | X軸為2梁規格的 : 高速通用(HM)貼裝頭x2 90,000CPH(本公司最佳條件下) | X軸為2梁規格的 : 高速通用(HM)貼裝頭x2 80,000CPH(本公司最佳條件下) |
貼裝精度 本公司最佳條件(使用評估用標準元件)時 | ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) | |
貼裝頭、可貼裝的元件 | 高速通用(HM)貼裝頭: 03015~ 45x45mm L100mm, 高度在15mm以下 ※ 根據元件的高度、尺寸, 可能需要選配多視覺相機(可選配置) 異型(FM)貼裝頭: 03015 ~ 55x55mm L100mm, 高度在28mm以下 | |
可安裝的送料器數量 | 固定送料器架 : 最多140個(以8mm料帶換算) 一次性換料車 : 最多128個(以8mm料帶換算) 托盤交換器 : 30張(固定式) 10張(料車式) | |
電源規格 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
供給氣源 | 0.45MPa以上, 清靜乾燥 | |
外形尺寸 (突起部除外) | L 1,374 x W 1,857 x H1,445mm | L 1,374 x W 2,110 x H1,445mm |
重量 | 約2,050kg | 約2,500kg |
規格、外觀如有變動,恕不另行通知。