YAMAHA IPULSE S10 貼片機
基本規格
S10 | |
---|---|
基板尺寸(未使用緩衝功能時) | 最小 L50 x W30mm~ 最大 L1,330 x W510mm(標準L955) |
(使用入口或出口緩衝功能時) | 最小 L50 x W30mm~ 最大 L420 x W510mm |
(使用入口及出口緩衝功能時) | 最小 L50 x W30mm~ 最大 L330 x W510mm |
基板厚度 | 0.4〜4.8mm |
基板傳送方向 | 左→右(標準) |
基板傳送速度 | 最大900mm/sec |
貼裝速度(12 軸貼裝頭 2θ)最佳條件 | 0.08sec / CHIP (45,000CPH) |
貼裝精度A(μ+3σ) | CHIP ±0.040mm |
貼裝精度B(μ+3σ) | IC ±0.025mm |
貼裝角度 | ±180° |
Z 軸控制/θ軸控制 | AC 伺服馬達 |
可貼裝元件高度 | 最高30mm※1(先貼裝的元件最大高度在25mm 以內) |
可貼裝元件 | 0201 ~ 120×90mm BGA、CSP、連接器、其他異形元件(標準0402 ~) |
元件供給形態 | 8 ~ 56mm 料帶(F1/F2 送料器)、8 ~ 88mm 料帶(F3 電動送料器)、桿式送料器、托盤 |
元件被帶回的判定 | 負壓檢查和圖像檢查 |
支持多語種畫面 | 日語、中文、韓語、英語 |
基板定位 | 夾入式基板固定單元、前側基準、自動調整傳送寬度 |
可安裝的送料器數量 | 最大90 種(以8mm 料帶換算)45 連×2 |
基板傳送高度 | 900±20mm |
主機尺寸、重量 | L1,250 x D1,750 x H1,420mm、約 1,200 kg |
※1
基板厚度 元件高度= 最高30mm。
規格、外觀如有變動,恕不另行通知。